দেবিদ্বার ভোটার
https://ecs.gov.bd/constituency
https://ecs.gov.bd/constituency
| উপজেলা | ইউনিয়ন | মোট ভোটার |
|---|---|---|
| দেবিদ্বার | ওয়ার্ড নং-০১ | ২,৭৯০ |
| দেবিদ্বার | ওয়ার্ড নং-০৩ | ৩,৯৬১ |
| দেবিদ্বার | ওয়ার্ড নং-০২ | ৭,৬২৯ |
| দেবিদ্বার | ওয়ার্ড নং-০৪ | ৪,৯২০ |
| দেবিদ্বার | ওয়ার্ড নং-০৫ | ৮,৮৭৯ |
| দেবিদ্বার | ওয়ার্ড নং-০৬ | ৩,৩৬৯ |
| দেবিদ্বার | ওয়ার্ড নং-০৭ | ৩,২৭৬ |
| দেবিদ্বার | ওয়ার্ড নং-০৮ | ৬,৩১৮ |
| দেবিদ্বার | ওয়ার্ড নং-০৯ | ৭,৮০৭ |
| দেবিদ্বার | বড়শালঘর | ১৯,০০২ |
| দেবিদ্বার | ইউসুফপুর | ১৯,২২৭ |
| দেবিদ্বার | রসুলপুর | ২১,০৪৮ |
| দেবিদ্বার | সুবিল | ২০,৭০১ |
| দেবিদ্বার | ফতেহাবাদ | ৩৯,২৯৮ |
| দেবিদ্বার | এলাহাবাদ | ২৭,০৭০ |
| দেবিদ্বার | জাফরগঞ্জ | ২৬,২৭৩ |
| দেবিদ্বার | রাজামেহার | ২২,৯১২ |
| দেবিদ্বার | গুনাইঘর(উত্তর) | ২০,৬৫১ |
| দেবিদ্বার | বনকোট/গুনাইঘর(দক্ষিণ) | ২১,৮১১ |
| দেবিদ্বার | ভানী | ২৪,৪৫৭ |
| দেবিদ্বার | ধামতী(উত্তর) | ২১,৬৪৫ |
| দেবিদ্বার | সুলতানপুর | ২৪,১২৫ |
| দেবিদ্বার | বরকামতা | ২৭,৭৫৯ |
| দেবিদ্বার | মোহনপুর | ২৫,৬৩১ |
No comments